buque telescópico de Marine Crane For Onboard Multi Purpose del auge de los 3t30m
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | SSI |
Certificación: | ABS/BV/CCS/GL/RINA/RMRS |
Número de modelo: | los 3t30m/30t3m |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | USD 200000 |
Detalles de empaquetado: | desnudo |
Tiempo de entrega: | 2 meses |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Información detallada |
|||
Producto: | grúa marina del auge telescópico de los 3t30m | Dimensión: | diseño compacto |
---|---|---|---|
Carácter: | Modificado para requisitos particulares | Modelo: | los 3t30m |
Tipo: | hidráulico eléctrico | Pintura: | PPG |
mecanismo elevador: | Certificado | Cuerda de alambre: | no-rotación galvanizada |
Alta luz: | Buque a bordo Marine Cranes costera,Grúa tiesa telescópica del auge,Marine Deck Crane los 3t30m |
Descripción de producto
grúa marina del auge telescópico de los 3t30m para el buque multiusos a bordo
Generalmente, las grúas marinas del auge telescópico de la caja son acuerdo del bulit completamente con la especificación requerida del cliente. Dependiente en la especificación
y uso de la grúa. Las grúas marinas del auge telescópico de la caja se pueden suministrar los diversos accesorios opcionales. Algunos de éstos
los accesorios son, cabina del operador, contorl remoto inalámbrico, los componentes eléctricos a prueba de explosiones, montar a caballo del hombre y ayuda de la horca.
Especificación técnica
1 | SWL | 1t@30m |
2 | Radio de trabajo máximo | los 30m |
3 | Radio de trabajo mínimo | 3M |
4 | Recibimiento de velocidad | 0~12m/min |
5 | Velocidad de la matanza | 0.6r/min |
6 | Ángulo de la matanza | 360° libre |
7 | Virar de bordo tiempo | 70s |
8 | Viaje del gancho | los 30m |
9 | DFT de la pintura | 320um |
10 | Tiempo de la extensión | 100s |
11 | Condiciones de trabajo | |
Talón | ≤ 5° | |
Ajuste | ≤ 2° | |
12 | Motor eléctrico | |
Poder | 55Kw | |
Velocidad | 1480r/min | |
Fuente de energía | 440V 50Hz, | |
Proteja la clase | F | |
Tipo de trabajo | S1 | |
13 | Flujo | 100L/min |
14 | Temperatura del diseño | -10°~40° |
15 | Peso muerto | ~22000 kilogramos |
Carta de la carga
Dibujo general
Fotos de nuestra fábrica