Los ABS certifican el auge tieso Marine Crane For General Cargo Handling de los 5t15m
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | SSI |
Certificación: | ABS/BV/CCS/GL/RINA/RMRS |
Número de modelo: | los 5t15m |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | USD 90000 |
Detalles de empaquetado: | desnudo |
Tiempo de entrega: | 2 meses |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Información detallada |
|||
Producto: | grúa tiesa del auge de los 5t15m | Color: | Azul |
---|---|---|---|
Carácter: | hidráulico eléctrico | Modelo: | los 5t15m |
Tipo: | auge tieso | Pintura: | HEMPEL |
price: | cost effective | Cuerda de alambre: | no-rotación galvanizada |
Alta luz: | Auge tieso Marine Crane,Los ABS certifican la grúa tiesa del auge,Grúa marina resistente a la corrosión del tratamiento superficial |
Descripción de producto
grúa marina del auge tieso de los 5t15m con el certificado del ABS para la manipulación de carga general
La grúa marina del auge tieso de la caja se hace a medida basada en el requisito de la especificación. La grúa marina del auge tieso se diseña como grúa tiesa conducida electrohidráulica del auge, con el paquete electrohidráulico integrado del poder o el paquete electrohidráulico independiente del poder, entregó como unidad completa lista para la instalación a la fundación. La grúa tiesa del auge se puede equipar de diversos accesorios y de la clase certificados por todas las sociedades principales de la clasificación.
Especificación técnica
1 | SWL | vea la carta de la carga |
2 | Radio de trabajo máximo | el 15m |
3 | Radio de trabajo mínimo | los 4.2m |
4 | Recibimiento de velocidad | 0~15m/min |
5 | Velocidad de la matanza | 1r/min |
6 | Ángulo de la matanza | 360° libre |
7 | Virar de bordo tiempo | 60s |
8 | Viaje del gancho | los 30m |
9 | Condiciones de trabajo | |
Talón |
≤ 5° |
|
Ajuste | ≤ 2° | |
10 | Motor eléctrico | |
Poder | 37 kilovatios | |
Velocidad | 1480r/min | |
Fuente de energía | 380V 50Hz, | |
Proteja la clase | F | |
Tipo de trabajo | S1 | |
11 | Flujo | 80L/min |
12 | Temperatura del diseño | -10°~40° |
13 | Peso muerto | ~10500 kilogramos |
Dibujo general
Fotos de nuestra fábrica