grúa marina del auge telescópico hidráulico eléctrico de los 0.85t31m para el buque costero del servicio
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | SSI |
Certificación: | ABS/BV/CCS/GL/RINA/RMRS |
Número de modelo: | 2t30m/3t20 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | USD 150000 |
Detalles de empaquetado: | desnudo |
Tiempo de entrega: | 2 meses |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Información detallada |
|||
poroduct: | grúa telescópica del auge de los 0.85t31m | Color: | Amarillo |
---|---|---|---|
Carácter: | hidráulico eléctrico | Modelo: | los 0.85t31m |
Tipo: | auge telescópico | acería: | Soldadura |
Material: | S690 | Pintura: | Internacional |
Alta luz: | ABS Marine Crane hidráulica,Marine Crane Offshore Service Vessel telescópica,Auge eléctrico Marine Cranes del nudillo |
Descripción de producto
grúa marina del auge telescópico hidráulico eléctrico de los 0.85t31m para el buque costero del servicio
Las grúas marinas del auge telescópico de la caja y las grúas costeras se diseñan como grúa accionada electrohidráulica. Es una cubierta derecha libre
grúa montada que consiste en un pedestal, un anillo de la matanza, una grúa houssing con el paquete electrohidráulico integrado del poder o el electro independiente
paquete de la energía hydráulica, y una horca telescópica y un torno de levantamiento. Se entrega como unidad completa lista para la instalación a la fundación.
Especificación técnica
1 | SWL | 0.85t@31m 20t@3m |
2 | Radio de trabajo máximo | los 31m |
3 | Radio de trabajo mínimo | 3M |
4 | Recibimiento de velocidad | 0~12m/min |
5 | Velocidad de la matanza | 0.7r/min |
6 | Ángulo de la matanza | 360° libre |
7 | Virar de bordo tiempo | 50s |
8 | Viaje del gancho | los 30m |
9 | DFT de la pintura | 320um |
10 | Tiempo de la extensión | 90s |
11 | Condiciones de trabajo | |
Talón | ≤ 5° | |
Ajuste | ≤ 2° | |
12 | Motor eléctrico | |
Poder | 55Kw | |
Velocidad | 1480r/min | |
Fuente de energía | 440V 50Hz, | |
Proteja la clase | F | |
Tipo de trabajo | S1 | |
13 | Flujo | 100L/min |
14 | Temperatura del diseño | -10°~40° |
15 | Peso muerto | ~15500 kilogramos |
Carta de la carga
Dibujo general
Imágenes de nuestra fábrica