Banda transportadora resistente para los materiales a granel que transportan en la explotación minera
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | SSI |
Certificación: | manufacture certificate |
Número de modelo: | Modificado para requisitos particulares |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | US $500,000-1,000,000/ Set |
Detalles de empaquetado: | desnudo |
Tiempo de entrega: | 6 meses después del recibo del anticipo |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 40 sistemas/año |
Información detallada |
|||
Capacidad: | 3000 t/h | Producto: | Banda transportadora |
---|---|---|---|
Pintura: | Jotun | Color: | gris |
Motor: | ABB | trabajo de acero: | SA2.5 |
Carácter: | Artículo | Material: | acero de carbono |
Alta luz: | Equipo transportador material a granel,Banda transportadora resistente de los materiales a granel,Banda transportadora resistente minera |
Descripción de producto
Sastre Made Belt Conveyor para la banda transportadora resistente de la banda transportadora de la manipulación de materiales a granel
La banda transportadora de SSI se dirige, disigned, y maunfactured sobre todo según las especificaciones técnicas del cliente. Este proceso permite que creemos que serán la longitud exacta y la anchura al ángulo requerido para su especifica el escenario.
SSI se especializa en de larga distancia, grande, las bandas transportadoras resistentes disigned para el alto rendimiento y la vida de servicio larga.
Especificación del transportador del bult
Modelo | Capacidad (t/h) | Anchura de la correa (milímetros) | Velocidad (m) | Distancia máxima (m) | Poder del motor (kilovatios) |
Diámetro de la polea (milímetros)
|
Diámetro del rodillo (milímetros) | Ángulo máximo de la pendiente (°) |
DTS80/40/2*40S | 400 | 800 | 2 | 800 | 2*40 | 500 | 89 | +18 |
DTS80/40/2*55S | 400 | 800 | 2 | 800 | 2*55 | 500 | 89 | +18 |
DTL80/40/90S | 400 | 800 | 2 | 1000 | 90 | 630 | 108 | +18 |
DTL80/40/2*40 | 400 | 800 | 2 | 800 | 2*40 | 500 | 89 | +18 |
DTL80/40/2*55 | 400 | 800 | 2,5 | 800 | 2*40 | 630 | 89 | +18 |
DTL100/63/2*75S | 630 | 1000 | 1,9 | 1000 | 2*75 | 630 | 108 | +18 |
DTL100/80/160S | 800 | 1000 | 2,5 | 1000 | 160 | 630 | 108 | +18 |
DTL100/80/2*160S | 800 | 1000 | 2,5 | 1500 | 2*160 | 630 | 108 | +18 |
DTL120/120/2*160S | 1200 | 1200 | 2,5 | 1000 | 2*160 | 800 | 133/159 | ± 5 |
DTL120/120/2*200S | 1200 | 1200 | 2,5 | 1000 | 2*200 | 800 | 133/159 | +18 |
DTL120/150/2*160S | 1500 | 1200 | 3,15 | 1500 | 2*200 | 800 | 133/159 | +18 |
Case1
Case2
Fotos de nuestra fábrica