Tolva controlada polvo parecido al cartucho de Eco para la descarga de la pelotilla de madera del terminal del puerto
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | SSI |
Certificación: | mill certificate |
Número de modelo: | metro de 40 cubos |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | USD 200000 |
Detalles de empaquetado: | desnudo |
Tiempo de entrega: | 90 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 85 sistemas/yesr |
Información detallada |
|||
Producto: | el polvo controló la tolva de Eco | Color: | Rojo |
---|---|---|---|
Tipo: | Bolso de filtro | Pintura: | Internacional |
Soldadura: | examinado | Modelo: | ³ de 40 m |
Carácter: | montado sobre carriles | price: | cost effective |
Alta luz: | Tolva parecida al cartucho de Eco del terminal del puerto,Pelotilla de madera que descarga la tolva de Eco |
Descripción de producto
El polvo parecido al cartucho controló la tolva de Eco en el terminal del puerto para la descarga de madera de la pelotilla
La tolva de SSI ECO se diseña como polvo controlado, gancho agarrador o el transportador de correa que descarga la tolva, es una solución económica y ecológicamente sensible. Es un diseño modificado para requisitos particulares para adaptarse a la propiedad de cualquier material a granel. Y satisfaga todas las necesidades de la importación eficiente de materiales a granel secos.
Las tolvas de SSI ECO se diseñan basadas en el requisito de la especificación del cliente.
Las tolvas de SSI ECO se equipan de un sistema controlado parecido al cartucho o del bolso del polvo de filtro que sea simple pero eficaz minimizar el escape del polvo durante el ciclo de la descarga del gancho agarrador.
Especificación técnica
salida | cemento 500t/material |
material | cemento /coal |
densidad | ³ del 1.3t/m |
volumen | ³ de los 40m |
uso | descarga a acarrear |
presión sobre cada aterrizaje de la ayuda | 30t |
a carga plena de tolva | 80t |
tamaño de la abertura de la descarga | 500mm*400m m |
poder del motor de fan | 22kw*4 |
ruido | menos DB de 80 |
velocidad de viaje | el 10m/m |
consumo de energía | 125kw |
peso muerto | 95t |
Dibujo general
Sobre nosotros