Tipo descargador del gancho agarrador de la nave para el carbón y el mineral que descargan de la nave
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | SSI-HDCZ |
Certificación: | manufacture certificate |
Número de modelo: | Modificado para requisitos particulares |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | US $1,500,000-5,000,000/ Set |
Detalles de empaquetado: | Caso o desnudo de madera |
Tiempo de entrega: | 6 meses después del recibo del anticipo |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 20 sistemas/año |
Información detallada |
|||
Artículo: | Descargador de la nave | Pintura: | HEMPEL |
---|---|---|---|
Color: | por el usuario | Capacidad: | 1600 t/h |
Carácter: | Artículo | Estándar: | ISO |
price: | reasonable | Manipulación de materiales: | carbón y mineral |
Alta luz: | Mineral que descarga el descargador del gancho agarrador,Tipo descargador del gancho agarrador del carbón de la nave,descargador del cubo del gancho agarrador de 1600 t/h |
Descripción de producto
Descargador de barcos tipo cuchara para manejo de carbón y minerales Sistema de descarga de barcos para materiales a granel Descargador de barcos
Descargador de barcos tipo puente que incluye el tipo de carro autopropulsado y el tipo de carro de trefilado de cable.Tipo de carro trefilado de cable de acero, incluido el tipo de carro principal y auxiliar y el tipo de carro diferencial de cuatro tambores.Diferencial tipo carro de cuatro tambores que incluye diferencial mecánico tipo carro de cuatro tambores y diferencial eléctrico tipo carro de cuatro tambores.
modelo | Carro autopropulsado | Carro principal y auxiliar | diferencial mecanico | diferencial electrico |
peso(%) | 100% | 80% | 60~65% | 60% |
estabilidad | 1.4 | 1.5 | 1,7~1,8 | 1,7~1,8 |
cuerda de alambrelongitud | 1 | 6 | 2.5 | 2.5 |
El consumo de energía | 1 | 2.5 | 1.1 | 1.2 |
Operando costo(%) | 100% | 95% | 90% | 90% |
Avería y mantenimiento | Desglose Velocidad alto y difícil para mantener | Tasa de averías baja y fácil de mantener, pero el sistema de cable de acero es complicado | El sistema de cable de acero es simple, fácil de cambiar el reductor de engranajes tiene un diseño específico,difícil de mantener y cambiar | El sistema de cuerda de alambre es simple,el reductor de engranajes es estándar,facil de mantener,el sistema electrico es complicado |
Costo de fundamental e instalaciones (%) | 100% | 95% | 85% | 85% |
modelo | diferencial mecanico | diferencial electrico |
peso(t) | 1100 | 1050 |
Distancia ferroviaria(metro) Distancia de la rueda(metro) |
18~28 18 |
18~28 18 |
No de rueda Presión de rueda T Conductor KW |
40 50 7,5*10 |
40 50 7,5*10 |
Mecanismo basculante KW | 90~110 | 90~110 |
Mecanismo de cuatro tambores KW |
Inicio 2X500KW corriendo315KW |
4*400 |
Especificación del descargador de barcos | ||||||||||||||||
buque | capacidad | tiempo de descarga | capacidad de elevación de agarrar |
peso de sola toma |
ciclo veces |
un ciclo | densidad de material a granel |
carril distancia |
carril | rueda presión |
extendiendo la distancia de alcance de agarrar |
alcance trasero distancia de agarre |
elevación velocidad |
encapotado velocidad |
carretilla velocidad |
de viaje velocidad |
DWT | t/h | horas | T | T | s | t/m3 | metro | kN | metro | metro | m/min | m/min | m/min | m/min | ||
1000 | 340 | 2.94 | 10 | 5.5 | 61.82 | 58.23529412 | 0.85 | dieciséis | QU80 | 350 | 23 | 21 | 90 | 100 | 120 | 25 |
5000 | 500-2000 | 2,5~10 | 12,5~48 | 7,3~28 | 67,42~71,43 | 52,56-53,4 | 0,8~0,9 | 10,5~20 | QU80~100 | 245~600 | 24~28 | 8~dieciséis | 100~160 | 120~190 | 150~240 | 20 |
8000 | 1000 | 8.00 | 25 | 14.8 | 67.57 | 53.28 | 20 | QU100 | 350 | 28 | 17 | 135 | 150 | 180 | 20 | |
20000 | 800-1000 | 20.00 | 22~30 | 13,3~14,8 | 55,56 ~ 67,57 | 53,28~64,8 | 0.85 | 16~22 | QU80~120 | 330~530 | 24~38 | 21 | 12~135 | 135~150 | 180 | 20~25 |
30000 | 1250 | 24.00 | 32 | 19.6 | 63.78 | 56.448 | 0,95 | dieciséis | QU100 | 505 | 33 | 14 | 135 | 150 | 220 | 25 |
35000 | 800~1600 | 21,88~43,75 | 22~40,5 | 12,8 ~ 25 | 62,52~76,19 | 54~57,6 | 0,85~0,95 | 14~24 | QU80~100 | 330~530 | 27~31 | 11~19 | 120~135 | 135~180 | 180~220 | 20~25 |
50000 | 1250~1650 | 33,3~40 | 32~40 | 19,5 ~ 25 | 60~67,35 | 56,16 ~ 60 | 0,85~0,95 | 22~26 | QU100~120 | 500~520 | 30~33 | 17~19 | 150~200 | 180~240 | 180~220 | 20~25 |
70000 | 1250~1750 | 40~56 | 34~42 | 20,5~25,75 | 52,08~68 | 53~69,12 | 0,85~0,9 | 22~30 | QU100~120 | 500~600 | 32~40 | 16,5 ~ 27 | 160~220 | 190~240 | 180~240 | 20~25 |
100000 | 1000~1800 | 55,56~100 | 30~46 | 18~27,6 | 55,56 ~ 75,12 | 48~64,8 | 0.8-1 | 22~26 | QU120 | 450~600 | 30~38 | 17~20 | 135~180 | 150~220 | 180~240 | 25 |
150000 | 1800~2100 | 71,42~83,33 | 45~52 | 27,2~31,5 | 63,16 ~ 66,67 | 54~57 | 0,90~2,4 | 24~28 | QU120 | 600~736 | 39~41,5 | 19~24 | 160~200 | 190~240 | 200~240 | 20~25 |
Estructura principal del descargador de buques de cuchara tipo puente
Mecanismo de descarga de buques de cuchara tipo puente
1. Mecanismo de viaje
2. Estructura principal del descargador de barcos tipo puente
3. Sistema de tolva
4. Mecanismo de elevación del cucharón de agarre (diferencial mecánico de cuatro tambores)
5. Cuchara de agarre (sistema de enhebrado de cable)
6. Mecanismo de basculamiento
7. Sistema de enhebrado de cable de acero del mecanismo de elevación
8. Dispositivo de gancho de seguridad en voladizo
9. Sistema de enhebrado de cable de acero del carro de soporte de cable de acero
Resumen del proceso de producción