Nivel de entrada ajustable minero del alimentador del delantal de la manipulación de materiales a granel
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | SSI |
Certificación: | mill certificate |
Número de modelo: | SSI-400 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Detalles de empaquetado: | desnudo |
Tiempo de entrega: | 90 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 200 sistemas/año |
Información detallada |
|||
Producto: | Alimentación ajustable Rate Feeder | Color: | Amarillo |
---|---|---|---|
Pintura: | PPG | DFT: | 200um |
Capacidad: | 500t/h | Tipo: | Ajustable |
Carácter: | Ajustable | componente eléctrico: | ABB |
Alta luz: | Alimentador minero del delantal de la manipulación de materiales a granel,Alimentador minero ajustable del delantal,Transportador resistente minero del delantal |
Descripción de producto
Alimentador ajustable del nivel de entrada para la manipulación de materiales a granel en minas
Un alimentador ajustable del nivel de entrada se diseña para ajustar la capacidad de alimentación de la tarifa según el requisito real en sitio. SSI que intercambia alimentadores es una idea para la maquinaria directa del proceso de alimentación tal como trituradora de rodillo, trituradora del cono, trituradora de mandíbula, trituradora de impacto, y trituradora de martillo. Los alimentadores se pueden también utilizar para alimentar las pantallas, los sizers del rodillo, y las bandas transportadoras. Todas las alimentaciones se pueden diseñar basadas en la especificación del requisito del cliente.
Especificación técnica
Modelo | B | C | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | S | S1 | |
K-0 | 1360 | 3100 | 846 | 210 | 416 | 325 | 1051 | 2450 | 840 | 1000 | 800 | 750 | 1040 | 750 |
K-1 | 1360 | 3100 | 1112 | 210 | 416 | 325 | 1051 | 2450 | 840 | 1000 | 800 | 750 | 1040 | 1000 |
K-2 | 1360 | 3540 | 1112 | 208 | 684 | 325 | 1297 | 2850 | 1150 | 1250 | 1050 | 1000 | 940 | 1000 |
K-3 | 1352 | 3950 | 1360 | 250 | 640 | 345 | 1341 | 3270 | 1400 | 1500 | 1300 | 1250 | 1157 | 1250 |
K-4 | 1622 | 4740 | 1632 | 330 | 762 | 345 | 1534 | 3850 | 1700 | 1750 | 1550 | 1500 | 1435 | 1500 |
Dimensión total
Sobre nosotros